|
PARABIAGO 28 Febbraio 2010
Manifestazione
|
Categoria
Ragazze Doppio PDF
Categoria ASSOLUTI Solo
| POS. | COGNOME NOME | ANNO | SOCIETA' | PUNTEGGIO |
| 1 | GUARRACI CAROLINA | 1990 | BUSTO NUOTO | 64,833 |
| 2 | FRASCHINI BEATRICE | 1989 | RN LEGNANO | 64,500 |
| 3 | DE BOSIO GIULIA | 1991 | CUS MILANO | 63,666 |
| 4 | BUCELLA XENIA | 1989 | FORUM | 63,000 |
| 5 | CASTELLI ISABELLA | 1994 | RN LEGNANO | 62,500 |
| 6 | LUCCA LAURA | 1994 | DDS | 62,166 |
| 7 | COLOMBO VITTORIA | 1990 | BUSTO NUOTO | 61,500 |
| 8PM | PIAZZA CAMILLA | 1994 | DDS | 61,333 |
| 8PM | DONNET BEATRICE | 1990 | CUS MILANO | 61,333 |
| 10 | PIZZIMENTI SILVIA | 1993 | FORUM | 59,166 |
| 11 | BRUGIONI BARBARA | 1993 | GARBAGNATE NUOTO | 58,500 |
| 12 | PETRO' STEFANIA | 1990 | BERGAMO NUOTO | 58,333 |
| 13 | FALCONE VANESSA | 1994 | NPN | 57,333 |
| 14 | ABBATI GIORGIA | 1994 | NPN | 57,000 |
| 15 | FRACASSI STEFANIA | 1994 | CUS BRESCIA | 56,833 |
| 16 | CAPPETTINI LAURA | 1995 | VIGEVANO NUOTO | 56,666 |
| 17 | WALCZAK ALEXANDRA | 1991 | WASKEN BOYS | 55,666 |
| 18 | AROSIO SILVIA | 1994 | H2O | 55,333 |
| 19 | CARAMASCHI FRANCESCA | 1992 | VIGEVANO NUOTO | 55,166 |
| 20 | BATTAJINI VERONICA | 1990 | NUOTO CLUB MILANO | 54,166 |
| 21 | FOLLA ELISA | 1994 | H2O | 54,000 |
| 22 | RIZZA ARIANNA | 1993 | INSUBRIKA | 49,666 |
| 23 | FERRARO CAMILLA | 1991 | INSUBRIKA | 42,333 |
Categoria ASSOLUTI Duo

Silvia Pizzimenti e Sofia Gaggiani
| POS. | COGNOME NOME | COGNOME NOME | SOCIETA' | PUNTEGGIO |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | PIZZIMENTI SILVIA | GAGGIANI SOFIA | FORUM | |
| 5 | ||||
| 6 | ' | |||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | MARTA CARNEVALI | GIULIA RIZZO | FORUM | |
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| .18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 |